2018年1-4月,全省邮政行业业务收入(不包括邮政储蓄银行直接营业收入)累计完成12.46亿元,同比增长20.09%;邮政行业业务总量累计完成9.43亿元,同比增长16.72%。
2018年4月份,全省邮政行业业务收入完成2.82亿元,同比增长30.81%;全省邮政行业业务总量完成2.48亿元,同比增长28.78%。
1-4月,邮政服务业务总量累计完成5.48亿元,同比增长12.58%;邮政寄递服务业务量累计完成10998.61万件,同比增长0.30%;邮政寄递服务业务收入累计完成7880.00万元,同比增长7.55%。
4月份,邮政服务业务总量完成1.37亿元,同比增长24.47%;邮政寄递服务业务量完成2738.30万件,同比增长0.32%;邮政寄递服务业务收入完成1717.00万元,同比增长4.95%。
1-4月,全省快递服务企业业务量累计完成2402.83万件,同比增长21.11%;业务收入累计完成5.41亿元,同比增长35.23%。其中,同城业务量累计完成678.70万件,同比增长17.56%;异地业务量累计完成1722.54万件,同比增长22.59%;国际/港澳台业务量累计完成1.59万件,同比下降1.39%。
4月份,全省快递服务企业业务量完成664.25万件,同比增长35.26%;业务收入完成1.41亿元,同比增长47.47%。
1-4月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的28.25%、71.69%和0.07%;业务收入分别占全部快递收入的14.93%、50.40%和0.86%。
全省邮政行业发展情况表 |
指标名称 | 单位 | 2018年4月 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 12.46 | 2.82 | 20.09 | 30.81 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.79 | 0.17 | 7.55 | 4.95 |
2、快递业务 | 亿元 | 5.41 | 1.41 | 35.23 | 47.47 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 9.43 | 2.48 | 16.72 | 28.78 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 10998.61 | 2738.30 | 0.30 | 0.32 |
其中:函件 | 万件 | 262.30 | 55.91 | -8.39 | -4.61 |
包裹 | 万件 | 20.32 | 4.56 | 37.48 | 34.51 |
订销报纸累计数 | 万份 | 10095.93 | 2529.78 | 0.17 | 0.25 |
订销杂志累计数 | 万份 | 414.79 | 104.44 | -5.03 | -3.27 |
汇兑 | 万笔 | 14.51 | 2.87 | -33.93 | -40.21 |
2、快递业务 | 万件 | 2402.83 | 664.25 | 21.11 | 35.26 |
其中:同城 | 万件 | 678.70 | 180.63 | 17.56 | 52.52 |
异地 | 万件 | 1722.54 | 483.21 | 22.59 | 29.78 |
国际/港澳台 | 万件 | 1.59 | 0.41 | 1.39 | 21.39 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |
全省各市州邮政行业业务总量表 |
单 位 | 邮政行业业务总量 |
4月完成 (万元) | 同比增长 (%) | 1-4月累计 (万元) | 同比增长 (%) | 占全省比重 (%) |
甘肃省 | 24752.99 | 28.78 | 94278.15 | 16.72 | 100.00 |
临夏州 | 912.61 | 42.88 | 3498.56 | 37.11 | 3.71 |
定西市 | 1522.98 | 33.65 | 5724.64 | 25.44 | 6.07 |
平凉市 | 1393.02 | 41.59 | 5225.95 | 25.23 | 5.54 |
天水市 | 2913.04 | 30.19 | 11583.98 | 24.80 | 12.29 |
嘉峪关市 | 436.10 | 27.22 | 1750.27 | 23.32 | 1.86 |
武威市 | 1088.88 | 35.99 | 4223.60 | 21.09 | 4.48 |
庆阳市 | 1964.90 | 25.40 | 7651.41 | 17.28 | 8.12 |
陇南市 | 1506.65 | 23.44 | 6330.72 | 15.40 | 6.71 |
甘南州 | 345.85 | 23.98 | 1255.74 | 14.80 | 1.33 |
白银市 | 1217.39 | 30.56 | 4756.36 | 14.00 | 5.05 |
兰州市 | 9316.86 | 29.25 | 33567.44 | 11.88 | 35.60 |
金昌市 | 448.05 | 18.96 | 1715.74 | 9.50 | 1.82 |
张掖市 | 796.09 | 22.43 | 3360.01 | 9.35 | 3.56 |
酒泉市 | 890.57 | 5.44 | 3633.73 | 7.75 | 3.85 |
全省各市州邮政行业业务收入表 |
单位 | 邮政行业业务收入 |
4月完成 (万元) | 同比增长 (%) | 1-4月累计 (万元) | 同比增长 (%) | 占全省比重 (%) |
甘肃省 | 28233.17 | 30.81 | 124582.09 | 20.09 | 100.00 |
嘉峪关市 | 651.40 | 51.05 | 2883.78 | 28.71 | 2.31 |
兰州市 | 11316.02 | 43.23 | 46926.79 | 25.13 | 37.67 |
临夏州 | 1045.15 | 39.71 | 3962.35 | 24.21 | 3.18 |
平凉市 | 1369.78 | 31.01 | 6099.05 | 21.22 | 4.90 |
庆阳市 | 2280.08 | 25.39 | 9904.55 | 20.45 | 7.95 |
天水市 | 3090.80 | 17.74 | 14051.67 | 20.27 | 11.28 |
定西市 | 1481.64 | 29.08 | 6447.24 | 19.44 | 5.18 |
武威市 | 1172.62 | 31.30 | 5514.31 | 17.83 | 4.43 |
张掖市 | 965.62 | 13.89 | 5556.96 | 17.23 | 4.46 |
甘南州 | 450.02 | 26.24 | 1744.94 | 16.16 | 1.40 |
陇南市 | 1585.06 | 24.73 | 7301.89 | 13.32 | 5.86 |
白银市 | 1312.27 | 20.59 | 7048.00 | 13.11 | 5.66 |
金昌市 | 500.11 | 17.53 | 2354.55 | 4.58 | 1.89 |
酒泉市 | 1012.60 | 2.91 | 4786.01 | 3.46 | 3.84 |
全省各市州快递业务量和业务收入情况表
市州名称 | 4月快递 业务量 (万件) | 同比增长 (%) | 1-4月快递 业务量 (万件) | 同比增长 (%) | 4月快递 收 入 (万元) | 同比增长 (%) | 1-4月快递 业务收入 (万元) | 同比增长 (%) |
甘肃省 | 664.25 | 35.26 | 2402.83 | 21.11 | 14076.81 | 47.47 | 54143.83 | 35.23 |
临夏州 | 20.32 | 74.32 | 73.78 | 55.04 | 365.21 | 54.45 | 1351.16 | 46.89 |
天水市 | 66.80 | 66.63 | 229.18 | 43.06 | 1230.63 | 62.82 | 4336.00 | 50.10 |
嘉峪关市 | 9.69 | 28.51 | 37.26 | 40.41 | 269.66 | 64.99 | 1008.28 | 65.01 |
兰州市 | 350.15 | 37.22 | 1276.05 | 22.42 | 7548.64 | 59.21 | 29733.61 | 38.36 |
武威市 | 20.09 | 36.20 | 64.17 | 21.95 | 428.77 | 15.89 | 1622.75 | 24.18 |
平凉市 | 30.28 | 41.91 | 104.90 | 21.10 | 539.34 | 38.16 | 1977.30 | 21.44 |
陇南市 | 26.39 | 39.06 | 98.46 | 19.74 | 497.52 | 43.90 | 1835.40 | 28.44 |
定西市 | 35.60 | 38.62 | 122.82 | 16.10 | 597.99 | 43.72 | 2185.95 | 27.33 |
张掖市 | 18.32 | 19.11 | 71.34 | 14.90 | 497.32 | 25.95 | 2047.48 | 34.84 |
金昌市 | 9.93 | 14.01 | 38.02 | 11.24 | 187.36 | 13.83 | 807.83 | 17.85 |
庆阳市 | 30.05 | 23.43 | 108.67 | 6.36 | 755.25 | 31.92 | 2706.24 | 26.92 |
白银市 | 23.25 | 10.81 | 90.96 | 1.17 | 522.13 | 25.86 | 2100.58 | 19.81 |
甘南州 | 4.92 | 10.12 | 17.10 | -3.10 | 154.02 | 35.47 | 544.21 | 27.41 |
酒泉市 | 18.46 | -16.08 | 70.10 | -5.35 | 482.97 | 3.66 | 1887.04 | 23.17 |