2018年1-2月份,全州邮政行业业务总量累计完成572.66万元,同比增长9.46%;其中,快递业务量累计完成7.16万件,同比下降4.70%,快递业务投递量为80.94万件,同比增长48.81%。
1-2月份,全州邮政行业业务收入累计完成803.34万元,同比增长10.58%,其中,快递业务收入累计完成231.79万元,同比增长31.83%。
2月份,全州邮政行业业务收入完成315.58万元,同比增长7.11%。其中,快递业务收入完成76.48万元,同比下降6.79%。
2月份,全州邮政行业业务总量完成259.38万元,同比增长4.17%;其中,快递业务量完成2.49万件,同比下降34.54%;快递业务投递量为22.67万件,同比下降11.34%。
2018年2月份甘南州邮政行业运行情况 |
指标名称 | 单位 | 2018年2月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.08 | 0.03 | 10.58 | 7.11 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.01 | 0.00 | 29.88 | -5.13 |
2、快递业务 | 亿元 | 0.02 | 0.01 | 31.83 | -6.79 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.06 | 0.03 | 9.46 | 4.17 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 184.77 | 84.31 | 3.29 | -0.09 |
其中:函件 | 万件 | 1.45 | 0.55 | -19.89 | -32.93 |
包裹 | 万件 | 0.14 | 0.04 | 27.27 | -20.00 |
订销报纸累计数 | 万份 | 174.74 | 79.77 | 3.37 | 0.31 |
订销杂志累计数 | 万份 | 6.99 | 3.41 | -0.57 | -2.57 |
汇兑 | 万笔 | 0.03 | 0.01 | -25.00 | 0.00 |
2、快递业务 | 万件 | 7.16 | 2.49 | -4.70 | -34.54 |
其中:同城 | 万件 | 2.18 | 0.97 | -16.58 | -33.49 |
异地 | 万件 | 4.97 | 1.52 | 1.77 | -35.11 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.00 | 0.00 | -86.96 | -87.50 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |