2017年1-10月份,全州邮政行业业务总量累计完成2908.61万元,同比增长20.76%;其中,快递业务量累计完成46.93万件,同比增长21.21%,快递业务投递量为426.89万件,同比增长53.67%。
1-10月份,全州邮政行业业务收入累计完成3737.54万元,同比增长22.03%,其中,快递业务收入累计完成1213.24万元,同比增长25.88%。
10月份,全州邮政行业业务收入完成393.58万元,同比增长31.13%。其中,快递业务收入完成137.22万元,同比增长10.54%。
10月份,全州邮政行业业务总量完成323.31万元,同比增长22.21%;其中,快递业务量完成4.73万件,同比下降20.75%;快递业务投递量为52.73万件,同比增长35.49%。
                                  
                                  
                                  
                                  
                        |              2017年10月份甘南州邮政行业运行情况              |         
                    |              指标名称              |                          单位              |                          2017年10月份               |                          比去年同期增长(%)              |         
                    |              累计               |                          当月              |                          累计              |                          当月              |         
                    |              一、邮政行业业务收入              |                          亿元              |                          0.37              |                          0.04              |                          22.03              |                          31.13              |         
                    |                1、邮政寄递服务              |                          亿元              |                          0.04              |                          0.00              |                          8.22              |                          12.00              |         
                    |                2、快递业务              |                          亿元              |                          0.12              |                          0.01              |                          25.88              |                          10.54              |         
                    |              二、邮政行业业务总量              |                          亿元              |                          0.29              |                          0.03              |                          20.76              |                          22.21              |         
                    |               1、邮政寄递服务              |                          万件              |                          930.09              |                          88.44              |                          2.08              |                          -0.34              |         
                    |               其中:函件              |                          万件              |                          13.03              |                          1.47              |                          16.03              |                          21.49              |         
                    |                    包裹              |                          万件              |                          0.84              |                          0.12              |                          82.61              |                          100.00              |         
                    |              订销报纸累计数              |                          万份              |                          878.44              |                          83.29              |                          1.44              |                          -0.92              |         
                    |              订销杂志累计数              |                          万份              |                          31.40              |                          2.73              |                          7.24              |                          -1.09              |         
                    |              汇兑              |                          万笔              |                          0.19              |                          0.02              |                          -24.00              |                          0.00              |         
                    |               2、快递业务              |                          万件              |                          46.93              |                          4.73              |                          21.21              |                          -20.75              |         
                    |               其中:同城              |                          万件              |                          13.17              |                          1.42              |                          176.16              |                          -3.24              |         
                    |                     异地              |                          万件              |                          33.73              |                          3.31              |                          -0.52              |                          -26.39              |         
                    |              国际/港澳台              |                          万件              |                          0.03              |                          0.00              |                          -30.02              |                          -91.30              |         
                    |                             |                                         |                                         |                                         |                                         |                                         |         
                    |              注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。              |