2018年1-5月份,全州邮政行业业务总量累计完成1628.83万元,同比增长18.73%;其中,快递业务量累计完成22.83万件,同比增长1.58%,快递业务投递量为263.48万件,同比增长42.49%。
1-5月份,全州邮政行业业务收入累计完成2174.71万元,同比增长17.58%,其中,快递业务收入累计完成724.52万元,同比增长29.88%。
5月份,全州邮政行业业务收入完成429.77万元,同比增长23.72%。其中,快递业务收入完成180.31万元,同比增长37.94%。
5月份,全州邮政行业业务总量完成373.09万元,同比增长34.21%;其中,快递业务量完成5.73万件,同比增长18.7%;快递业务投递量为63.03万件,同比增长39.74%。
2018年5月份甘南州邮政行业运行情况 |
指标名称 | 单位 | 2018年5月份 | 比去年同期增长(%) |
累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、邮政行业业务收入 | 亿元 | 0.22 | 0.04 | 17.58 | 23.72 |
1、邮政寄递服务 | 亿元 | 0.03 | 0.01 | 25.44 | 25.29 |
2、快递业务 | 亿元 | 0.07 | 0.02 | 29.88 | 37.94 |
二、邮政行业业务总量 | 亿元 | 0.16 | 0.04 | 18.73 | 34.21 |
1、邮政寄递服务 | 万件 | 481.23 | 100.80 | 3.92 | 5.29 |
其中:函件 | 万件 | 4.84 | 1.32 | -17.55 | 7.32 |
包裹 | 万件 | 0.53 | 0.14 | 65.63 | 75.00 |
订销报纸累计数 | 万份 | 453.68 | 95.04 | 3.79 | 4.87 |
订销杂志累计数 | 万份 | 17.07 | 3.36 | -0.29 | 6.33 |
汇兑 | 万笔 | 0.06 | 0.01 | -40.00 | -50.00 |
2、快递业务 | 万件 | 22.83 | 5.73 | 1.58 | 18.70 |
其中:同城 | 万件 | 6.49 | 1.60 | 3.29 | 90.05 |
异地 | 万件 | 16.33 | 4.12 | 0.97 | 3.60 |
国际/港澳台 | 万件 | 0.01 | 0.00 | -49.43 | -22.22 |
| | | | | |
注:邮政行业业务收入中未包括邮政储蓄银行直接营业收入。 |