一、总体情况
2018年5月甘肃省12305邮政业消费者申诉中心共受理消费者申诉615件,其中网上申诉384件,电话申诉74件,微信平台157件。
申诉中涉及邮政服务问题的32件,占总申诉量的5.2%;涉及快递服务问题的583件,占总申诉量的94.8%。已处理申诉中有效申诉(确定企业责任的)52件,比上年同期下降37.3%。本月邮政企业未发生服务问题。经调解消费者申诉已全部妥善处理,为消费者挽回经济损失6.26万元,消费者对邮政管理部门申诉处理工作满意率为98.2%,对企业申诉处理结果满意率为94%。
2018年5月消费者对主要企业申诉处理结果满意率统计表
序号 | 企业名称 | 本月满意率 | 环比% | 同比% |
1 | 中国邮政 | 100.0 | 10.0 | 0.0 |
2 | 邮政快递(EMS) | 100.0 | 0.0 | 7.6 |
3 | 宅急送 | 100.0 | / | / |
4 | 圆通速递 | 100.0 | 0.0 | 10.0 |
5 | 韵达快递 | 100.0 | / | / |
6 | 中通快递 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
7 | 天天快递 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
8 | 百世快递 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
9 | 速尔 | 100.0 | 0.0 | / |
10 | 快捷速递 | 100.0 | 0.0 | 0.0 |
11 | 德邦快递 | 100.0 | / | / |
12 | 红楼国通 | 80.0 | -20.0 | -20.0 |
13 | 申通快递 | 60.0 | -40.0 | -40.0 |
| 全省平均 | 95.5 | -2.4 | -2.7 |
2018年5月各市州消费者有效申诉情况统计表 |
序号 | 地州市 | 本月 | 上月 | 环比% | 去年同期 | 同比% | 本年累计 | 去年累计 | 累计同比% |
1 | 兰州市 | 17 | 39 | -56.41 | 36 | -52.78 | 277 | 279 | -0.72 |
2 | 庆阳市 | 9 | 0 | 900.0 | 4 | 125.0 | 28 | 44 | -36.36 |
3 | 酒泉市 | 5 | 3 | 66.67 | 7 | -28.57 | 32 | 54 | -40.74 |
4 | 陇南市 | 4 | 2 | 100.0 | 9 | -55.56 | 36 | 41 | -12.2 |
5 | 白银市 | 3 | 1 | 200.0 | 3 | 0.0 | 40 | 22 | 81.82 |
6 | 定西市 | 3 | 3 | 0.0 | 4 | -25.0 | 39 | 37 | 5.41 |
7 | 天水市 | 2 | 4 | -50.0 | 6 | -66.67 | 56 | 60 | -6.67 |
8 | 武威市 | 2 | 5 | -60.0 | 2 | 0.0 | 25 | 13 | 92.31 |
9 | 甘南州 | 2 | 0 | 200.0 | 0 | 200.0 | 21 | 20 | 5.0 |
10 | 金昌市 | 2 | 1 | 100.0 | 0 | 200.0 | 12 | 16 | -25.0 |
11 | 临夏州 | 1 | 3 | -66.67 | 2 | -50.0 | 15 | 22 | -31.82 |
12 | 平凉市 | 1 | 0 | 100.0 | 4 | -75.0 | 19 | 29 | -34.48 |
13 | 嘉峪关市 | 1 | 0 | 100.0 | 3 | -66.67 | 7 | 16 | -56.25 |
14 | 张掖市 | 0 | 4 | -100.0 | 3 | -100.0 | 21 | 31 | -32.26 |
合计 | 52 | 65 | -20.0 | 83 | -37.35 | 628 | 684 | -8.19 |
二、邮政服务申诉情况
2018年5月,邮政服务质量明显提高,未发生申诉问题。
三、快递业务申诉情况
(一)消费者申诉的主要问题
2018年5月,受理消费者关于快递服务问题的有效申诉52件,环比下降10.3%,同比下降33.3%。
2018年5月消费者申诉快递业务的主要问题及所占比例统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比例% | 环比% | 同比% |
1 | 延误 | 7 | 13.5 | -63.2 | -50.0 |
2 | 丢失短少 | 14 | 26.9 | 27.3 | 0.0 |
3 | 投递服务 | 24 | 46.2 | 14.3 | -25.0 |
4 | 损毁 | 5 | 9.6 | 25.0 | -61.5 |
5 | 收寄服务 | 1 | 1.9 | -50.0 | -50.0 |
6 | 违规收费 | 1 | 1.9 | 0.0 | -66.7 |
合计 | ____ | 52 | 100.0 | -10.3 | 33.3 |
2018年5月,快递服务质量明显提高,各类服务问题均呈下降趋势,根据本月申诉数据统计投递服务问题较为明显,占快递有效申诉的46.2%;其次是丢失短少问题,占有效申诉的26.9%。
(二)消费者对快递企业申诉情况
2018年5月,消费者对13家品牌企业进行了有效申诉,除红楼国通、品骏快递和德邦快递与去年同期有效申诉率相比呈上升趋势,其余10家品牌企业较去年同期有效申诉率均呈下降趋势。黄马甲物流配送公司有效申诉率排名居全行业第一名,每万件快件申诉率为14.84%。全省快递业务平均百万件快件有效申诉率为1.11,同比百万件快件申诉率下降51.53%,高于全省平均申诉率的快递企业有5家,依次分别是黄马甲、红楼国通、甘肃联合、品骏以及德邦快递。全省快递业平均百万件快件延误申诉率为0.15,百万件快件丢失损毁申诉率为0.3,百万件快件投递服务申诉率为0.51。
2018年5月快递企业申诉情况统计表
序号 | 被申诉单位 | 合计 | 延误 | 丢失短少 | 投递服务 | 损毁 | 违规收费 | 收寄服务 |
本月 | 上月 | 环比% | 同比% | 累计同比% |
1 | 快捷速递 | 15 | 7 | 114.3 | 650.0 | 84.6 | 6 | 6 | 3 | | | |
2 | 中通快递 | 8 | 4 | 100.0 | 0.0 | -57.6 | | | 6 | 2 | | |
3 | 邮政(EMS) | 7 | 13 | -46.2 | -36.4 | 11.0 | 1 | | 4 | 1 | 1 | |
4 | 申通快递 | 4 | 6 | -33.3 | -63.6 | -42.9 | | 1 | 3 | | | |
5 | 品骏快递 | 4 | 0 | 400.0 | 400.0 | 600.0 | | 1 | 3 | | | |
6 | 韵达快递 | 3 | 0 | 300.0 | -62.5 | -28.9 | | 1 | 1 | 1 | | |
7 | 圆通速递 | 2 | 2 | 0.0 | -83.3 | -30.2 | | 1 | 1 | | | |
8 | 红楼国通 | 2 | 2 | 0.0 | -33.3 | -26.1 | | 1 | | | | 1 |
9 | 甘肃联合 | 2 | 5 | -60.0 | 0.0 | 466.7 | | 1 | | 1 | | |
10 | 黄马甲 | 2 | 4 | -50.0 | 0.0 | 254.5 | | | 2 | | | |
11 | 百世快递 | 1 | 3 | -66.7 | 0.0 | 8.3 | | | 1 | | | |
12 | 速尔 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | 400.0 | | 1 | | | | |
13 | 德邦快递 | 1 | 0 | 100.0 | 100.0 | -50.0 | | 1 | | | | |
合 计 | 52 | 58 | -10.3 | -33.3 | -13.0 | 7 | 14 | 24 | 5 | 1 | 1 |
2018年5月主要快递企业申诉率表
单位:件有效申诉/百万件快件
企业名称 | 2018年5月申诉率 | 其中 | 2017年5月申诉率 | 同比 |
延误申诉率 | 丢失损毁申诉率 | 投递服务申诉率 |
黄马甲 | 14.84 | / | / | 14.84 | 46.66 | ↓ |
国通 | 10.7 | / | 5.35 | / | 8.46 | ↑ |
甘肃联合 | 6.84 | / | 6.84 | / | 7.46 | ↓ |
品骏 | 5.56 | / | 1.39 | 4.17 | / | ↑ |
德邦 | 4.0 | / | 4.0 | / | / | ↑ |
邮政EMS(EMS) | 1.07 | / | 0.15 | 0.61 | 2.33 | ↓ |
中通速递 | 1.01 | / | 0.25 | 0.76 | 1.41 | ↓ |
申通快递 | 0.83 | / | 0.21 | 0.62 | 2.41 | ↓ |
圆通速递 | 0.32 | / | 0.16 | 0.16 | 2.47 | ↓ |
韵达快递 | 0.4 | / | 0.27 | 0.13 | 1.63 | ↓ |
百世快递 | 0.18 | / | / | 0.18 | 0.43 | ↓ |
合计 | 1.11 | 0.15 | 0.3 | 0.51 | 2.29 | ↓ |
四、存在问题及整改要求
2018年5月受理消费者申诉服务问题中,快捷快递公司和品骏快递公司申诉量增长明显,同比分别增长650%和400%。本月圆通快递公司服务质量明显提高,申诉量与去年同期相比下降83.3%,申通快递公司和韵达快递公司服务质量也有小幅提升,与去年同期相比分别下降63.6%和62.5%。为更好的维护消费者合法权益,各企业认真查找服务中存在的问题,切实做好整改工作。
根据各地州市有效申诉情况分析,除甘南州、金昌市和庆阳市申诉问题呈增长趋势,其他各市州本月服务质量均有小幅提升。张掖市邮政业服务质量有明显提高,平凉市、兰州市和天水市的服务质量也有小幅提升。请各市州邮政管理局结合本地区申诉处理情况,加大对有关企业的查处力度,切实做好整改工作,有效减少消费者申诉问题。